• 聯系我們|Go to exide.com

    Sonnenschein? (陽光??)

    首頁 > 產品與應用 > 網絡后備電源

    A500 系列



    設計壽命
    10--12年
    標稱容量
    1.2-200Ah

     

    整體電池 柵格狀板柵結構 
     閥控式鉛酸蓄電池 可再生循環  耐深度放電
    (根據DIN 43539 T5)
    免維護蓄電池
    (無需加液)
     



    • 規格參數
    • 產品特點
    蓄電池型號 額定電壓(V) 額定容量C20 (Ah, 25℃, 1.75V) 電池尺寸
    長(L) /mm 寬(b/W) /mm 總高(H) /mm
    A512/200 A 12 200 518 274 238
    A512/140 A 12 140 513 223 223
    A512/120 A 12 120 513 189 223
    A512/115 A 12 115 286 269 230
    A512/85 A* 12 85 330 171 236
    A512/65 G6 12 65 353 175 190
    A512/65 A 12 65 353 175 190
    A512/60 G6 12 60 278 175 190
    A512/60 A 12 60 278 175 190
    A512/55 A 12 55 261 135 230
    A512/40 G6* 12 40 210 175 175
    A512/40 A* 12 40 210 175 175
    A512/30 G6* 12 30 197 132 180
    A512/25 G5* 12 25 167 176 126
    A512/16 G5* 12 16 181 76 167
    A506/10 S* 6 10 152 51 98
    A502/10 S 2 10 53 51 98
    A512/10 S* 12 10 152 98 98
    A512/6.5 S 12 6.5 152 66 98
    A506/6.5 S 6 6.5 152 35 98
    A506/4.2 S 6 4.2 52 62 102
    A512/3.5 S* 12 3.5 135 67 67
    A508/3.5 S 8 3.5 179 34 64
    A506/3.5 S 6 3.5 135 35 64
    A504/3.5 S 4 3.5 91 35 64
    A512/2 S* 12 2 179 34 64
    A512/1.2 S* 12 1.2 98 98 50
    A506/1.2 S 6 1.2 97 26 56


    ?
    亚洲AV无码乱码_久久精品人妻一区二区三区_少妇人妻无码专区_亚洲色图28P